Preise der Ferienhäuser
Wir vermieten unsere Ferienhäuser an der Elbe zu moderaten Preisen.
Die Preise verstehen sich ohne Bettwäsche bei einer Belegung mit 2 Personen und das Elbferienhaus mit Obergeschoss mit 4 Personen.
Endreinigung
Elbferienhaus ohne OG: einmalige Endreinigung 120,- €
Elbferienhaus mit OG: einmalige Endreinigung 130,- €
Elbwiesenhaus: einmalige Endreinigung 100,- €
Finnhütte: einmalige Endreinigung 100,- €
Saisonart | Zeitraum | Elbferienhaus ohne OG Preis/Nacht mit Mindestaufenthalt |
Elbferienhaus mit OG Preis/Nacht mit Mindestaufenthalt |
Elbwiesenhaus Preis/Nacht mit Mindestaufenthalt |
Finnhütte Preis/Nacht mit Mindestaufenthalt |
Jede weitere Person Preis/Nacht |
|
Hauptsaison | 22.06.23 - 10.09.23 | 90,- € min. 4ÜN | 180,- € min. 2ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 32,- € | |
Nachsaison | 10.09.23 - 05.11.23 | 90,- € min. 4ÜN | 180,- € min. 2ÜN | 80,- € min. 4ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 32,- € | |
Nachsaison | 05.11.23 - 21.12.23 | 85,- € min. 4ÜN | 165,- € min. 2ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Weihnachten/Silvester | 21.12.23 - 07.01.24 | 95,- € min. 3ÜN | 170,-€ min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 32,- € | |
Nachsaison | 05.01.24 - 13.01.24 | 85,- € min. 4ÜN | 170,- € min. 2ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Vorsaison | 13.01.24 - 22.03.24 | 80,- € min. 4ÜN | 165,- € min. 2ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 75,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Ostern | 22.03.24 - 06.4.24 | 100,- € min. 4ÜN | 190,- € min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 32,- € | |
Vorsaison | 06.4.24 - 17.05.24 | 100,- € min. 4ÜN | 180,- € min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 95,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Hauptsaison 1 | 17.05.24 - 22.06.24 | 105,- € min. 4ÜN | 190,- € min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 95,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Hauptsaison 2 | 22.06.24 - 08.09.24 | 110,- € min. 7ÜN | 205,- € min. 2ÜN | 95,- € min. 7ÜN | 95,- € min. 7ÜN | 32,- € | |
Nachsaison | 08.09.24 - 03.11.24 | 95,- € min. 4ÜN | 190,-€ min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Nebensaison | 03.11.24 - 21.12.24 | 90,- € min. 4ÜN | 175,- € min. 2ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 27,- € | |
Weihnachten/Silvester | 21.12.24 - 05.01.25 | 110,- € min. 4ÜN | 210,- € min. 2ÜN | 100,- € min. 4ÜN | 100,- € min. 4ÜN | 32,- € | |
Zusätzliche Kosten
- ab 2022 berechnen wir die Nebenkosten ohne Aufschlag an unsere Gäste
- berechnet wird Wasser, Strom, Wärme (Warmwasser, Heizung)
Optionale Kosten
- Kinder im Alter von 0 - 2 Jahren kostenlos
- Kinder im Alter von 3 -12 Jahren 22,00 €/Tag
- auf Wunsch: 1 x Bettwäsche für 19,00 €/Person und Handtücher für 19,00 €/Person
- Haustiere erlaubt: 17,00 €/Nacht/Haustier
- 200,- € Kaution bei Haustieren (Bitte verstehen Sie uns nicht falsch, Haustiere sind herzlich Willkommen, aber Tiere im Bett oder auf den Sitzmöbeln ein absolutes NoGo)
Infos & Details
- Langzeitbelegung auf Anfrage möglich!
- Übernachtungen an Feiertagen werden zum Tagespreis der Hauptsaison berechnet
- Im Preis vom Elbferienhaus am See ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer von 7% enthalten.
- Anreise ab 16:00 Uhr / Abreise bis 10:00 Uhr im Elbferienhaus am See
- Anreise ab 16:00 Uhr / Abreise bis 11:00 Uhr im Elbwiesenhaus und Finnhütte
Mit Ihrer Buchungsanfrage erklären Sie sich mit unseren Reiserücktrittsbedingungen und unseren AGB einverstanden.
Wir raten Ihnen in jedem Fall zum Abschluss eine Reiserücktrittsversicherung!