Preise der Ferienhäuser an der Elbe
Wir vermieten unsere Ferienhäuser an der Elbe zu moderaten Preisen. Die Preise verstehen sich ohne Wäschepaket bei einer Belegung im
- Elbferienhaus auf 100m2 - 2 Personen
- Elbferienhaus auf 180m2 - 4 Personen
- Elbwiesenhaus - 2 Personen
- Finnhütte - 2 Personen
Saisonart | Zeitraum | Elbferienhaus auf 100qm Nettopreis/ÜN mit Mindestaufenthalt |
Elbferienhaus auf 180qm Nettopreis/ÜN mit Mindestaufenthalt |
Elbwiesenhaus Nettopreis/ÜN mit Mindestaufenthalt |
Finnhütte Nettopreis/ÜN mit Mindestaufenthalt |
Jede weitere Person Nettopreis/ÜN |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelsaison | 01.05.25 - 05.07.25 | 90,- € min. 2ÜN | 145,- € min. 2ÜN | 79,- € min. 4ÜN | 79,- € min. 2ÜN | 35,- € |
Hauptsaison 2 | 05.07.25 - 13.09.25 | 100,- € min. 2ÜN | 165,- € min. 2ÜN | 90,- € min. 4ÜN | 79,- € min. 5ÜN | 35,- € |
Nachsaison | 13.09.25 - 08.11.25 | 120,- € min. 3ÜN | 210,- € min. 2ÜN | 85,- € min. 4ÜN | 80,- € min. 3ÜN | 27,- € |
Nebensaison | 08.11.25 - 20.12.25 | 100,- € min. 3ÜN | 190,- € min. 2ÜN | 79,- € min. 3ÜN | 79,- € min. 3ÜN | 27,- € |
Weihnachten/Silvester | 20.12.25 - 04.01.26 | 130,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 105,- € min. 3ÜN | 105,- € min. 3ÜN | 35,- € |
Nachsaision | 04.01.26 - 11.04.26 | 98,- € min. 3ÜN | 200,- € min. 2ÜN | 85,- € min. 3ÜN | 90,- € min. 3ÜN | 30,- € |
Vorsaison | 11.01.26 - 28.03.26 | 98,- € min. 3ÜN | 200,- € min. 2ÜN | 85,- € min. 3ÜN | 90,- € min. 3ÜN | 30,- € |
Ostern | 28.03.26 - 12.04.26 | 105,- € min. 3ÜN | 240,- € min. 2ÜN | 100,- € min. 3ÜN | 105,- € min. 3ÜN | 30,- € |
Nebensaison | 12.04.26 - 10.05.26 | 105,- € min. 4ÜN | 210,- € min. 2ÜN | 95,- € min. 4ÜN | 95,- € min. 3ÜN | 30,- € |
Hauptsaison 1 | 10.05.26 - 06.06.26 | 105,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 100,- € min. 4ÜN | 100,- € min. 3ÜN | 35,- € |
Mittelsaison | 06.06.26 - 27.06.26 | 105,- € min. 4ÜN | 230,- € min. 2ÜN | 95,- € min. 4ÜN | 100,- € min. 3ÜN | 30,- € |
Hauptsaison 2 | 27.06.26 - 13.09.26 | 120,- € min. 7ÜN | 230,- € min. 2ÜN | 100,- € min. 7ÜN | 100,- € min. 7ÜN | 35,- € |
Nachsaison | 13.09.26 - 06.11.26 | 120,- € min. 4ÜN | 210,- € min. 2ÜN | 95,- € min. 4ÜN | 100,- € min. 3ÜN | 27,- € |
Nebensaison | 06.11.26 - 21.12.26 | 100,- € min. 3ÜN | 190,- € min. 2ÜN | 90,- € min. 3ÜN | 90,- € min. 3ÜN | 27,- € |
Weihnachten/Silvester | 21.12.2026 - 05.01.27 | 130,- € min. 4ÜN | 220,- € min. 2ÜN | 105,- € min. 3ÜN | 105,- € min. 3ÜN | 35,- € |
Zusätzliche Kosten
- seit 2022 berechnen wir nach Abreise die verbrauchsabhängigen Kosten (Strom, Wasser, Heizung) ohne Aufschlag an unsere Gäste
-
Endreinigung
Elbferienhaus auf 100m2: einmalige Endreinigung 135,- €
Elbferienhaus auf 180m2: einmalige Endreinigung 150,- €
Elbwiesenhaus: einmalige Endreinigung 120,- €
Finnhütte: einmalige Endreinigung 105,- €
Optionale Kosten
- Kinder im Alter von 0 - 4 Jahren kostenlos
- Kinder im Alter von 5 -12 Jahren 25,00 €/ÜN
- auf Wunsch: 1 x Bettwäsche für 19,00 €/Pers. und Handtücher für 19,00 €/Pers.
- Haustiere erlaubt: 17,00 €/ÜN/Haustier
- 200,- € Kaution bei Haustieren (Bitte verstehen Sie uns nicht falsch, Haustiere sind herzlich Willkommen, aber Tiere im Bett oder auf den Sitzmöbeln ein absolutes NoGo)
Infos & Details
- Langzeitbelegung auf Anfrage möglich!
- Übernachtungen an Feiertagen werden zum Tagespreis der Hauptsaison berechnet
- Im Preis vom Elbferienhaus am See ist die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer von 7% noch nicht enthalten (Nettopreis)
- Anreise ab 16:00 Uhr / Abreise bis 10:00 Uhr
Mit Ihrer Buchungsanfrage erklären Sie sich mit unseren Reiserücktrittsbedingungen und unseren AGB einverstanden.
Wir raten Ihnen in jedem Fall zum Abschluss eine Reiserücktrittsversicherung!